目次
瀬田キャンパスへのアクセス方法は?
〒520-2194 大津市瀬田大江町横谷1番5
JR琵琶湖線「瀬田」駅下車、帝産バス約8分
瀬田キャンパスにある学部
・先端理工学部 ・理工学部 ・社会学部 ・農学部
龍谷大学ってどんなところ?体験談
・通っている大学名、学部・学科、何回生?
合格のための最低点は?
毎年、その入試の「合格最低点数」というものが算出され、一つの目安になっているかと思います。
ネットにアップされているような内容は「大学独自の算出方法」で点数が書かれている場合が多いので、「180/300点なら入試で6割取れたら受かるんだ、余裕じゃん!」とはならないので数字を鵜呑みにしないように注意してください。
2021年度
文学部|真宗学科 | 前期文スタンダード | 私:168(独)/300 |
文学部|真宗学科 | 前期文高得点 | 私:231(独)/400 |
文学部|真宗学科 | 中期文スタンダード | 私:154(独)/300 |
文学部|真宗学科 | 中期文高得点 | 私:215(独)/400 |
文学部|真宗学科 | 後期文スタンダード | 私:110(独)/200 |
文学部|真宗学科 | 後期文高得点 | 私:166(独)/300 |
文学部|真宗学科 | 共テ前期併用/2科目 | 私:177(独)/300 |
文学部|真宗学科 | 共テ中期併用/2科目 | 私:303(独)/400 |
文学部|真宗学科 | 共テ中期併用/3科目 | 私:222(独)/400 |
文学部|真宗学科 | 共テ後期併用/1科目 | 私:113(独)/200 |
文学部|仏教学科 | 前期文スタンダード | 私:172(独)/300 |
文学部|仏教学科 | 前期文高得点 | 私:236(独)/400 |
文学部|仏教学科 | 中期文スタンダード | 私:180(独)/300 |
文学部|仏教学科 | 中期文高得点 | 私:251(独)/400 |
文学部|仏教学科 | 後期文スタンダード | 私:125(独)/200 |
文学部|仏教学科 | 後期文高得点 | 私:181(独)/300 |
文学部|仏教学科 | 共テ前期併用/2科目 | 私:177(独)/300 |
文学部|仏教学科 | 共テ中期併用/3科目 | 私:223(独)/400 |
文学部|仏教学科 | 共テ後期併用/1科目 | 私:138(独)/200 |
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 | 前期文スタンダード | 私:218(独)/300 |
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 | 前期文高得点 | 私:297(独)/400 |
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 | 中期文スタンダード | 私:196(独)/300 |
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 | 中期文高得点 | 私:274(独)/400 |
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 | 後期文スタンダード | 私:133(独)/200 |
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 | 後期文高得点 | 私:208(独)/300 |
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 | 共テ前期併用/2科目 | 私:209(独)/300 |
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 | 共テ中期併用/2科目 | 私:227(独)/400 |
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 | 共テ中期併用/3科目 | 私:245(独)/400 |
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 | 共テ後期併用/1科目 | 私:166(独)/200 |
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 | 前期文スタンダード | 私:212(独)/300 |
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 | 前期文高得点 | 私:286(独)/400 |
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 | 中期文スタンダード | 私:200(独)/300 |
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 | 中期文高得点 | 私:285(独)/400 |
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 | 後期文スタンダード | 私:146(独)/200 |
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 | 後期文高得点 | 私:226(独)/300 |
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 | 共テ前期併用/2科目 | 私:209(独)/300 |
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 | 共テ中期併用/2科目 | 私:247(独)/400 |
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 | 共テ中期併用/3科目 | 私:248(独)/400 |
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 | 共テ後期併用/1科目 | 私:145(独)/200 |
文学部|臨床心理学科 | 前期文スタンダード | 私:226(独)/300 |
文学部|臨床心理学科 | 前期文高得点 | 私:307(独)/400 |
文学部|臨床心理学科 | 中期文スタンダード | 私:219(独)/300 |
文学部|臨床心理学科 | 中期文高得点 | 私:302(独)/400 |
文学部|臨床心理学科 | 後期文スタンダード | 私:159(独)/200 |
文学部|臨床心理学科 | 後期文高得点 | 私:233(独)/300 |
文学部|臨床心理学科 | 共テ前期併用/2科目 | 私:222(独)/300 |
文学部|臨床心理学科 | 共テ中期併用/2科目 | 私:269(独)/400 |
文学部|臨床心理学科 | 共テ中期併用/3科目 | 私:273(独)/400 |
文学部|臨床心理学科 | 共テ後期併用/1科目 | 私:173(独)/200 |
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 | 前期文スタンダード | 私:223(独)/300 |
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 | 前期文高得点 | 私:304(独)/400 |
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 | 中期文スタンダード | 私:215(独)/300 |
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 | 中期文高得点 | 私:297(独)/400 |
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 | 後期文スタンダード | 私:154(独)/200 |
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 | 後期文高得点 | 私:263(独)/300 |
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 | 共テ前期併用/2科目 | 私:235(独)/300 |
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 | 共テ中期併用/2科目 | 私:279(独)/400 |
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 | 共テ中期併用/3科目 | 私:270(独)/400 |
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 | 共テ後期併用/1科目 | 私:169(独)/200 |
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 | 前期文スタンダード | 私:213(独)/300 |
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 | 前期文高得点 | 私:305(独)/400 |
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 | 中期文スタンダード | 私:207(独)/300 |
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 | 中期文高得点 | 私:301(独)/400 |
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 | 後期文スタンダード | 私:125(独)/200 |
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 | 後期文高得点 | 私:176(独)/300 |
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 | 共テ前期併用/2科目 | 私:211(独)/300 |
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 | 共テ中期併用/2科目 | 私:260(独)/400 |
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 | 共テ中期併用/3科目 | 私:256(独)/400 |
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 | 共テ後期併用/1科目 | 私:130(独)/200 |
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 | 前期文スタンダード | 私:194(独)/300 |
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 | 前期文高得点 | 私:283(独)/400 |
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 | 中期文スタンダード | 私:198(独)/300 |
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 | 中期文高得点 | 私:286(独)/400 |
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 | 後期文スタンダード | 私:126(独)/200 |
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 | 後期文高得点 | 私:180(独)/300 |
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 | 共テ前期併用/2科目 | 私:189(独)/300 |
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 | 共テ中期併用/2科目 | 私:248(独)/400 |
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 | 共テ中期併用/3科目 | 私:238(独)/400 |
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 | 共テ後期併用/1科目 | 私:141(独)/200 |
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 | 前期文スタンダード | 私:211(独)/300 |
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 | 前期文高得点 | 私:297(独)/400 |
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 | 中期文スタンダード | 私:208(独)/300 |
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 | 中期文高得点 | 私:290(独)/400 |
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 | 後期文スタンダード | 私:136(独)/200 |
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 | 後期文高得点 | 私:218(独)/300 |
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 | 共テ前期併用/2科目 | 私:217(独)/300 |
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 | 共テ中期併用/2科目 | 私:243(独)/400 |
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 | 共テ中期併用/3科目 | 私:236(独)/400 |
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 | 共テ後期併用/1科目 | 私:146(独)/200 |
文学部|日本語日本文学科 | 前期文スタンダード | 私:222(独)/300 |
文学部|日本語日本文学科 | 前期文高得点 | 私:304(独)/400 |
文学部|日本語日本文学科 | 中期文スタンダード | 私:209(独)/300 |
文学部|日本語日本文学科 | 中期文高得点 | 私:288(独)/400 |
文学部|日本語日本文学科 | 後期文スタンダード | 私:145(独)/200 |
文学部|日本語日本文学科 | 後期文高得点 | 私:226(独)/300 |
文学部|日本語日本文学科 | 共テ前期併用/2科目 | 私:222(独)/300 |
文学部|日本語日本文学科 | 共テ中期併用/2科目 | 私:256(独)/400 |
文学部|日本語日本文学科 | 共テ中期併用/3科目 | 私:277(独)/400 |
文学部|日本語日本文学科 | 共テ後期併用/1科目 | 私:165(独)/200 |
文学部|英語英米文学科 | 前期文スタンダード | 私:197(独)/300 |
文学部|英語英米文学科 | 前期文高得点 | 私:276(独)/400 |
文学部|英語英米文学科 | 中期文スタンダード | 私:191(独)/300 |
文学部|英語英米文学科 | 中期文高得点 | 私:275(独)/400 |
文学部|英語英米文学科 | 後期文スタンダード | 私:131(独)/200 |
文学部|英語英米文学科 | 後期文高得点 | 私:191(独)/300 |
文学部|英語英米文学科 | 共テ前期併用/2科目 | 私:196(独)/300 |
文学部|英語英米文学科 | 共テ中期併用/2科目 | 私:275(独)/400 |
文学部|英語英米文学科 | 共テ中期併用/3科目 | 私:270(独)/400 |
文学部|英語英米文学科 | 共テ後期併用/1科目 | 私:146(独)/200 |
経済学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経済学部 | 前期文スタンダード | 私:205(独)/300 |
経済学部 | 前期文高得点 | 私:285(独)/400 |
経済学部 | 中期文スタンダード | 私:214(独)/300 |
経済学部 | 中期文高得点 | 私:301(独)/400 |
経済学部 | 後期文スタンダード | 私:118(独)/200 |
経済学部 | 後期文高得点 | 私:179(独)/300 |
経済学部 | 共テ前期併用/2科目 | 私:215(独)/300 |
経済学部 | 共テ前期併用/数学 | 私:211(独)/300 |
経済学部 | 共テ中期併用/2科目 | 私:272(独)/400 |
経済学部 | 共テ中期併用/3科目 | 私:314(独)/400 |
経済学部 | 共テ後期併用/1科目 | 私:158(独)/200 |
経営学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経営学部|経営学科 | 前期文スタンダード | 私:211(独)/300 |
経営学部|経営学科 | 前期文高得点 | 私:292(独)/400 |
経営学部|経営学科 | 中期文スタンダード | 私:211(独)/300 |
経営学部|経営学科 | 中期文高得点 | 私:287(独)/400 |
経営学部|経営学科 | 後期文スタンダード | 私:140(独)/200 |
経営学部|経営学科 | 後期文高得点 | 私:221(独)/300 |
経営学部|経営学科 | 共テ前期併用/2科目 | 私:210(独)/300 |
経営学部|経営学科 | 共テ中期併用/2科目 | 私:281(独)/400 |
経営学部|経営学科 | 共テ中期併用/3科目 | 私:280(独)/400 |
経営学部|経営学科 | 共テ後期併用/1科目 | 私:159(独)/200 |
法学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
法学部|法律学科 | 前期文スタンダード | 私:206(独)/300 |
法学部|法律学科 | 前期文高得点 | 私:282(独)/400 |
法学部|法律学科 | 中期文スタンダード | 私:200(独)/300 |
法学部|法律学科 | 中期文高得点 | 私:275(独)/400 |
法学部|法律学科 | 後期文スタンダード | 私:127(独)/200 |
法学部|法律学科 | 後期文高得点 | 私:196(独)/300 |
法学部|法律学科 | 共テ前期併用/2科目 | 私:201(独)/300 |
法学部|法律学科 | 共テ中期併用/2科目 | 私:266(独)/400 |
法学部|法律学科 | 共テ中期併用/3科目 | 私:267(独)/400 |
法学部|法律学科 | 共テ後期併用/1科目 | 私:142(独)/200 |
政策学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
政策学部|政策学科 | 前期文スタンダード | 私:208(独)/300 |
政策学部|政策学科 | 前期文高得点 | 私:286(独)/400 |
政策学部|政策学科 | 中期文スタンダード | 私:210(独)/300 |
政策学部|政策学科 | 中期文高得点 | 私:293(独)/400 |
政策学部|政策学科 | 後期文スタンダード | 私:120(独)/200 |
政策学部|政策学科 | 後期文高得点 | 私:183(独)/300 |
政策学部|政策学科 | 共テ前期併用/2科目 | 私:210(独)/300 |
政策学部|政策学科 | 共テ中期併用/2科目 | 私:282(独)/400 |
政策学部|政策学科 | 共テ中期併用/3科目 | 私:273(独)/400 |
政策学部|政策学科 | 共テ後期併用/1科目 | 私:149(独)/200 |
国際学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
国際学部|国際文化学科 | 前期文スタンダード | 私:206(独)/300 |
国際学部|国際文化学科 | 前期文高得点 | 私:289(独)/400 |
国際学部|国際文化学科 | 前期国際独自 | 私:381(独)/500 |
国際学部|国際文化学科 | 中期文スタンダード | 私:206(独)/300 |
国際学部|国際文化学科 | 中期文高得点 | 私:284(独)/400 |
国際学部|国際文化学科 | 中期国際独自 | 私:381(独)/500 |
国際学部|国際文化学科 | 後期文スタンダード | 私:124(独)/200 |
国際学部|国際文化学科 | 後期文高得点 | 私:194(独)/300 |
国際学部|国際文化学科 | 共テ前期併用/2科目 | 私:187(独)/300 |
国際学部|国際文化学科 | 共テ前期併用/リスニング | 私:210(独)/300 |
国際学部|国際文化学科 | 共テ中期併用/外国語 | 私:231(独)/300 |
国際学部|国際文化学科 | 共テ中期併用/2科目 | 私:257(独)/400 |
国際学部|国際文化学科 | 共テ中期併用/3科目 | 私:290(独)/400 |
国際学部|国際文化学科 | 共テ後期併用/1科目 | 私:125(独)/200 |
国際学部|グローバルスタディーズ学科 | 前期文スタンダード | 私:195(独)/300 |
国際学部|グローバルスタディーズ学科 | 前期文高得点 | 私:273(独)/400 |
国際学部|グローバルスタディーズ学科 | 中期文スタンダード | 私:188(独)/300 |
国際学部|グローバルスタディーズ学科 | 中期文高得点 | 私:260(独)/400 |
国際学部|グローバルスタディーズ学科 | 後期文スタンダード | 私:121(独)/200 |
国際学部|グローバルスタディーズ学科 | 後期文高得点 | 私:196(独)/300 |
国際学部|グローバルスタディーズ学科 | 共テ前期併用/2科目 | 私:188(独)/300 |
国際学部|グローバルスタディーズ学科 | 共テ中期併用/外国語 | 私:211(独)/300 |
国際学部|グローバルスタディーズ学科 | 共テ中期併用/2科目 | 私:251(独)/400 |
国際学部|グローバルスタディーズ学科 | 共テ中期併用/3科目 | 私:285(独)/400 |
国際学部|グローバルスタディーズ学科 | 共テ後期併用/1科目 | 私:143(独)/200 |
先端理工学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 前期理スタンダード | 私:183(独)/300 |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 前期理/数重視 | 私:245(独)/400 |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 前期理/理重視 | 私:242(独)/400 |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 中期理スタンダード | 私:188(独)/300 |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 中期理/数重視 | 私:259(独)/400 |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 中期理/理重視 | 私:249(独)/400 |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 後期理スタンダード | 私:189(独)/300 |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 後期理/数重視 | 私:261(独)/400 |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 後期理/理重視 | 私:285(独)/400 |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ前期併用/2科目 | 私:180(独)/300 |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ前期併用/3科目 | 私:401(独)/600 |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ中期併用/3科目 | 私:334(独)/500 |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 前期理スタンダード | 私:188(独)/300 |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 前期理/数重視 | 私:257(独)/400 |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 前期理/理重視 | 私:266(独)/400 |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 中期理スタンダード | 私:201(独)/300 |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 中期理/数重視 | 私:259(独)/400 |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 中期理/理重視 | 私:278(独)/400 |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 後期理スタンダード | 私:186(独)/300 |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 後期理/数重視 | 私:191(独)/400 |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 後期理/理重視 | 私:264(独)/400 |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ前期併用/2科目 | 私:183(独)/300 |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ前期併用/3科目 | 私:353(独)/600 |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ中期併用/3科目 | 私:293(独)/500 |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 前期理スタンダード | 私:174(独)/300 |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 前期理/数重視 | 私:240(独)/400 |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 前期理/理重視 | 私:257(独)/400 |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 中期理スタンダード | 私:184(独)/300 |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 中期理/数重視 | 私:246(独)/400 |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 中期理/理重視 | 私:280(独)/400 |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 後期理スタンダード | 私:179(独)/300 |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 後期理/数重視 | 私:191(独)/400 |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 後期理/理重視 | 私:243(独)/400 |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ前期併用/2科目 | 私:177(独)/300 |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ前期併用/3科目 | 私:351(独)/600 |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ中期併用/3科目 | 私:292(独)/500 |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ後期併用/2科目 | 私:190(独)/300 |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 前期理スタンダード | 私:178(独)/300 |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 前期理/数重視 | 私:242(独)/400 |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 前期理/理重視 | 私:248(独)/400 |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 中期理スタンダード | 私:194(独)/300 |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 中期理/数重視 | 私:279(独)/400 |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 中期理/理重視 | 私:260(独)/400 |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 後期理スタンダード | 私:199(独)/300 |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 後期理/数重視 | 私:250(独)/400 |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 後期理/理重視 | 私:218(独)/400 |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ前期併用/2科目 | 私:172(独)/300 |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ前期併用/3科目 | 私:366(独)/600 |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ中期併用/3科目 | 私:320(独)/500 |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ後期併用/2科目 | 私:202(独)/300 |
先端理工学部|応用化学課程 | 前期理スタンダード | 私:155(独)/300 |
先端理工学部|応用化学課程 | 前期理/数重視 | 私:164(独)/400 |
先端理工学部|応用化学課程 | 前期理/理重視 | 私:206(独)/400 |
先端理工学部|応用化学課程 | 中期理スタンダード | 私:154(独)/300 |
先端理工学部|応用化学課程 | 中期理/数重視 | 私:168(独)/400 |
先端理工学部|応用化学課程 | 中期理/理重視 | 私:217(独)/400 |
先端理工学部|応用化学課程 | 後期理スタンダード | 私:152(独)/300 |
先端理工学部|応用化学課程 | 後期理/数重視 | 私:286(独)/400 |
先端理工学部|応用化学課程 | 後期理/理重視 | 私:209(独)/400 |
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ前期併用/2科目 | 私:170(独)/300 |
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ前期併用/3科目 | 私:363(独)/600 |
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ中期併用/3科目 | 私:354(独)/500 |
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ後期併用/2科目 | 私:149(独)/300 |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 前期理スタンダード | 私:141(独)/300 |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 前期理/数重視 | 私:192(独)/400 |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 前期理/理重視 | 私:181(独)/400 |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 中期理スタンダード | 私:143(独)/300 |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 中期理/数重視 | 私:177(独)/400 |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 中期理/理重視 | 私:207(独)/400 |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 後期理スタンダード | 私:152(独)/300 |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 後期理/数重視 | 私:172(独)/400 |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 後期理/理重視 | 私:223(独)/400 |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ前期併用/2科目 | 私:159(独)/300 |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ前期併用/3科目 | 私:354(独)/600 |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ中期併用/3科目 | 私:370(独)/500 |
社会学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
社会学部|社会学科 | 前期文スタンダード | 私:205(独)/300 |
社会学部|社会学科 | 前期文高得点 | 私:283(独)/400 |
社会学部|社会学科 | 中期文スタンダード | 私:200(独)/300 |
社会学部|社会学科 | 中期文高得点 | 私:281(独)/400 |
社会学部|社会学科 | 後期文スタンダード | 私:150(独)/200 |
社会学部|社会学科 | 後期文高得点 | 私:234(独)/300 |
社会学部|社会学科 | 共テ前期併用/2科目 | 私:206(独)/300 |
社会学部|社会学科 | 共テ中期併用/2科目 | 私:249(独)/400 |
社会学部|社会学科 | 共テ中期併用/3科目 | 私:253(独)/400 |
社会学部|社会学科 | 共テ後期併用/1科目 | 私:141(独)/200 |
社会学部|コミュニティマネジメント学科 | 前期文スタンダード | 私:204(独)/300 |
社会学部|コミュニティマネジメント学科 | 前期文高得点 | 私:277(独)/400 |
社会学部|コミュニティマネジメント学科 | 中期文スタンダード | 私:188(独)/300 |
社会学部|コミュニティマネジメント学科 | 中期文高得点 | 私:252(独)/400 |
社会学部|コミュニティマネジメント学科 | 後期文スタンダード | 私:134(独)/200 |
社会学部|コミュニティマネジメント学科 | 後期文高得点 | 私:210(独)/300 |
社会学部|コミュニティマネジメント学科 | 共テ前期併用/2科目 | 私:200(独)/300 |
社会学部|コミュニティマネジメント学科 | 共テ中期併用/2科目 | 私:247(独)/400 |
社会学部|コミュニティマネジメント学科 | 共テ中期併用/3科目 | 私:265(独)/400 |
社会学部|コミュニティマネジメント学科 | 共テ後期併用/1科目 | 私:123(独)/200 |
社会学部|現代福祉学科 | 前期文スタンダード | 私:189(独)/300 |
社会学部|現代福祉学科 | 前期文高得点 | 私:265(独)/400 |
社会学部|現代福祉学科 | 中期文スタンダード | 私:189(独)/300 |
社会学部|現代福祉学科 | 中期文高得点 | 私:261(独)/400 |
社会学部|現代福祉学科 | 後期文スタンダード | 私:136(独)/200 |
社会学部|現代福祉学科 | 後期文高得点 | 私:216(独)/300 |
社会学部|現代福祉学科 | 共テ前期併用/2科目 | 私:190(独)/300 |
社会学部|現代福祉学科 | 共テ中期併用/2科目 | 私:249(独)/400 |
社会学部|現代福祉学科 | 共テ中期併用/3科目 | 私:222(独)/400 |
社会学部|現代福祉学科 | 共テ後期併用/1科目 | 私:128(独)/200 |
農学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
農学部|植物生命科学科 | 前期農スタンダード | 私:128(独)/300 |
農学部|植物生命科学科 | 前期農高得点 | 私:199(独)/400 |
農学部|植物生命科学科 | 中期農スタンダード | 私:130(独)/300 |
農学部|植物生命科学科 | 中期農高得点 | 私:192(独)/400 |
農学部|植物生命科学科 | 後期農スタンダード | 私:99(独)/200 |
農学部|植物生命科学科 | 後期農高得点 | 私:152(独)/300 |
農学部|植物生命科学科 | 共テ前期併用/2科目 | 私:158(独)/300 |
農学部|植物生命科学科 | 共テ中期併用/2科目 | 私:199(独)/300 |
農学部|植物生命科学科 | 共テ後期併用/1科目 | 私:168(独)/200 |
農学部|資源生物科学科 | 前期文スタンダード | 私:180(独)/300 |
農学部|資源生物科学科 | 前期文高得点 | 私:241(独)/400 |
農学部|資源生物科学科 | 前期農スタンダード | 私:171(独)/300 |
農学部|資源生物科学科 | 前期農高得点 | 私:234(独)/400 |
農学部|資源生物科学科 | 中期農スタンダード | 私:160(独)/300 |
農学部|資源生物科学科 | 中期農高得点 | 私:227(独)/400 |
農学部|資源生物科学科 | 後期農スタンダード | 私:118(独)/200 |
農学部|資源生物科学科 | 後期農高得点 | 私:183(独)/300 |
農学部|資源生物科学科 | 共テ前期併用/農2科目 | 私:170(独)/300 |
農学部|資源生物科学科 | 共テ前期併用/文2科目 | 私:192(独)/300 |
農学部|資源生物科学科 | 共テ中期併用/2科目 | 私:186(独)/300 |
農学部|資源生物科学科 | 共テ後期併用/1科目 | 私:136(独)/200 |
農学部|食品栄養学科 | 前期農スタンダード | 私:189(独)/300 |
農学部|食品栄養学科 | 前期農高得点 | 私:268(独)/400 |
農学部|食品栄養学科 | 中期農スタンダード | 私:196(独)/300 |
農学部|食品栄養学科 | 中期農高得点 | 私:269(独)/400 |
農学部|食品栄養学科 | 後期農スタンダード | 私:143(独)/200 |
農学部|食品栄養学科 | 後期農高得点 | 私:205(独)/300 |
農学部|食品栄養学科 | 共テ前期併用/2科目 | 私:205(独)/300 |
農学部|食品栄養学科 | 共テ中期併用/2科目 | 私:213(独)/300 |
農学部|食品栄養学科 | 共テ後期併用/1科目 | 私:147(独)/200 |
農学部|食料農業システム学科 | 前期文スタンダード | 私:190(独)/300 |
農学部|食料農業システム学科 | 前期文高得点 | 私:263(独)/400 |
農学部|食料農業システム学科 | 前期農スタンダード | 私:185(独)/300 |
農学部|食料農業システム学科 | 前期農高得点 | 私:264(独)/400 |
農学部|食料農業システム学科 | 中期文スタンダード | 私:175(独)/300 |
農学部|食料農業システム学科 | 中期文高得点 | 私:228(独)/400 |
農学部|食料農業システム学科 | 中期農スタンダード | 私:182(独)/300 |
農学部|食料農業システム学科 | 中期農高得点 | 私:253(独)/400 |
農学部|食料農業システム学科 | 後期文スタンダード | 私:108(独)/200 |
農学部|食料農業システム学科 | 後期文高得点 | 私:148(独)/300 |
農学部|食料農業システム学科 | 後期農スタンダード | 私:98(独)/200 |
農学部|食料農業システム学科 | 後期農高得点 | 私:170(独)/300 |
農学部|食料農業システム学科 | 共テ前期併用/農2科目 | 私:170(独)/300 |
農学部|食料農業システム学科 | 共テ前期併用/文2科目 | 私:176(独)/300 |
農学部|食料農業システム学科 | 共テ中期併用/文2科目 | 私:162(独)/400 |
農学部|食料農業システム学科 | 共テ中期併用/農2科目 | 私:210(独)/300 |
農学部|食料農業システム学科 | 共テ中期併用/文3科目 | 私:260(独)/400 |
農学部|食料農業システム学科 | 共テ後期併用/文1科目 | 私:113(独)/200 |
農学部|食料農業システム学科 | 共テ後期併用/農1科目 | 私:116(独)/200 |
合格のための参考書ルート
合格するために必要な具体的な参考書を記載していきます
参考書を終わらせるのに必要な時間も合わせて記載するので参考にしてみてください!
※人によって学校の授業も異なり中には省略することができるものもあるので
詳しくはお問い合わせフォームまでお問い合わせください。
英語
英単語:中学英単語ひとつひとつ(20h)➡速単入門編(60h)➡速単必修編(80h)
※速単に関しては利用方法をYouTubeに公開しています。ぜひご覧ください!
https://youtu.be/tJWsbumA17U
英熟語:動詞キャラ図鑑(10h)➡前置詞キャラ図鑑(10h)➡前置詞使い分けbook(30h)➡Always 1章、4章(30h)
英文法:中学英文法ひとつひとつ(30h)➡成川英文法の授業&一つ一つ高校英文法(同時進行30h)
➡成川インプットアウトプット1300(60h)
長文:ジャンプアップ英文読解(30h)➡肘井学読解のための英文法or入門英文解釈の技術70(60h)
英語合計 約420時間
国語
漢字・語彙:小6までに必要な語彙力が一冊で身につく本(5h)➡15歳までに知っておきたい言葉1800(10h)
➡生きる漢字(20h)➡生きるキーワード(15h)
現代文読解:現代文ひとつひとつ(35h)➡現代文基礎問題精講(30h)➡ポラリス1(20h)
