目次
千里山キャンパスへの行き方は?
〒564-8680 大阪府吹田市山手町3丁目3番35号
千里山キャンパスにある学部
法・文・経済・商・社会・政策創造・外国語・システム理工
環境都市工・化学生命工学部および大学院
関西大学第一中学校・高等学校および関西大学幼稚園
関西大学ってどんなところ?体験談
合格のための最低点は?
毎年、その入試の「合格最低点数」というものが算出され、一つの目安になっているかと思います。
ネットにアップされているような内容は「大学独自の算出方法」で点数が書かれている場合が多いので、「180/300点なら入試で6割取れたら受かるんだ、余裕じゃん!」とはならないので数字を鵜呑みにしないように注意してください。
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
法学部|法学政治学科 | 2/1(3教科型) | 私:279(独)/450 |
法学部|法学政治学科 | 2/1(2教科英語外部) | 私:153(独)/250 |
法学部|法学政治学科 | 2/2(3教科型) | 私:271(独)/450 |
法学部|法学政治学科 | 2/2(2教科英語外部) | 私:150(独)/250 |
法学部|法学政治学科 | 2/3(3教科型) | 私:264(独)/450 |
法学部|法学政治学科 | 2/3(2教科英語外部) | 私:148(独)/250 |
法学部|法学政治学科 | 2/5(3教科型) | 私:273(独)/450 |
法学部|法学政治学科 | 2/5(3教科同一配点) | 私:278(独)/450 |
法学部|法学政治学科 | 2/6(3教科型) | 私:268(独)/450 |
法学部|法学政治学科 | 2/6(3教科同一配点) | 私:279(独)/450 |
法学部|法学政治学科 | 2/7(3教科型) | 私:265(独)/450 |
法学部|法学政治学科 | 2/7(3教科同一配点) | 私:269(独)/450 |
文学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
文学部|総合人文学科 | 2/1(3教科型) | 私:295(独)/450 |
文学部|総合人文学科 | 2/1(3教科型初等教育学専修) | 私:261(独)/450 |
文学部|総合人文学科 | 2/1(2教科英語外部) | 私:190(独)/250 |
文学部|総合人文学科 | 2/2(3教科型) | 私:276(独)/450 |
文学部|総合人文学科 | 2/2(3教科型初等教育学専修) | 私:260(独)/450 |
文学部|総合人文学科 | 2/2(2教科英語外部) | 私:189(独)/250 |
文学部|総合人文学科 | 2/3(3教科型) | 私:276(独)/450 |
文学部|総合人文学科 | 2/3(3教科型初等教育学専修) | 私:262(独)/450 |
文学部|総合人文学科 | 2/3(2教科英語外部) | 私:185(独)/250 |
文学部|総合人文学科 | 2/5(3教科型) | 私:290(独)/450 |
文学部|総合人文学科 | 2/5(3教科型初等教育学専修) | 私:262(独)/450 |
文学部|総合人文学科 | 2/5(3教科同一配点) | 私:290(独)/450 |
文学部|総合人文学科 | 2/6(3教科型) | 私:286(独)/450 |
文学部|総合人文学科 | 2/6(3教科型初等教育学専修) | 私:270(独)/450 |
文学部|総合人文学科 | 2/6(3教科同一配点) | 私:286(独)/450 |
文学部|総合人文学科 | 2/7(3教科型) | 私:279(独)/450 |
文学部|総合人文学科 | 2/7(3教科型初等教育学専修) | 私:260(独)/450 |
文学部|総合人文学科 | 2/7(3教科同一配点) | 私:279(独)/450 |
経済学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経済学部|経済学科 | 2/1(3教科型) | 私:295(独)/450 |
経済学部|経済学科 | 2/1(2教科英語外部) | 私:172(独)/250 |
経済学部|経済学科 | 2/2(3教科型) | 私:280(独)/450 |
経済学部|経済学科 | 2/2(2教科英語外部) | 私:167(独)/250 |
経済学部|経済学科 | 2/3(3教科型) | 私:279(独)/450 |
経済学部|経済学科 | 2/3(2教科英語外部) | 私:160(独)/250 |
経済学部|経済学科 | 2/5(3教科型) | 私:286(独)/450 |
経済学部|経済学科 | 2/5(3教科型同一配点) | 私:298(独)/450 |
経済学部|経済学科 | 2/6(3教科型) | 私:286(独)/450 |
経済学部|経済学科 | 2/6(3教科型同一配点) | 私:287(独)/450 |
経済学部|経済学科 | 2/7(3教科型) | 私:282(独)/450 |
経済学部|経済学科 | 2/7(3教科型同一配点) | 私:282(独)/450 |
商学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
商学部|商学科 | 2/1(3教科型) | 私:284(独)/450 |
商学部|商学科 | 2/2(3教科型) | 私:284(独)/450 |
商学部|商学科 | 2/3(3教科型) | 私:284(独)/450 |
商学部|商学科 | 2/5(3教科型) | 私:284(独)/450 |
商学部|商学科 | 2/6(3教科型) | 私:284(独)/450 |
商学部|商学科 | 2/7(3教科型) | 私:284(独)/450 |
社会学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
社会学部 | 2/1(3教科型) | 私:352(独)/450 |
社会学部 | 2/2(3教科型) | 私:312(独)/450 |
社会学部 | 2/3(3教科型) | 私:293(独)/450 |
社会学部 | 2/5(3教科型) | 私:334(独)/450 |
社会学部 | 2/6(3教科型) | 私:330(独)/450 |
社会学部 | 2/6(3教科型同一配点) | 私:332(独)/450 |
社会学部 | 2/7(3教科型) | 私:306(独)/450 |
社会学部 | 2/7(3教科型同一配点) | 私:308(独)/450 |
政策創造学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
政策創造学部|政策学科 | 2/1(3教科型) | 私:286(独)/450 |
政策創造学部|政策学科 | 2/1(2教科英語外部) | 私:182(独)/250 |
政策創造学部|政策学科 | 2/2(3教科型) | 私:274(独)/450 |
政策創造学部|政策学科 | 2/2(2教科英語外部) | 私:177(独)/250 |
政策創造学部|政策学科 | 2/3(3教科型) | 私:269(独)/450 |
政策創造学部|政策学科 | 2/3(2教科英語外部) | 私:167(独)/250 |
政策創造学部|政策学科 | 2/5(3教科型) | 私:282(独)/450 |
政策創造学部|政策学科 | 2/5(3教科型同一配点) | 私:275(独)/450 |
政策創造学部|政策学科 | 2/6(3教科型) | 私:272(独)/450 |
政策創造学部|政策学科 | 2/6(3教科型同一配点) | 私:286(独)/450 |
政策創造学部|政策学科 | 2/7(3教科型) | 私:271(独)/450 |
政策創造学部|政策学科 | 2/7(3教科型同一配点) | 私:266(独)/450 |
政策創造学部|国際アジア学科 | 2/1(3教科型) | 私:286(独)/450 |
政策創造学部|国際アジア学科 | 2/1(2教科英語外部) | 私:175(独)/250 |
政策創造学部|国際アジア学科 | 2/2(3教科型) | 私:277(独)/450 |
政策創造学部|国際アジア学科 | 2/2(2教科英語外部) | 私:170(独)/250 |
政策創造学部|国際アジア学科 | 2/3(3教科型) | 私:271(独)/450 |
政策創造学部|国際アジア学科 | 2/3(2教科英語外部) | 私:162(独)/250 |
政策創造学部|国際アジア学科 | 2/5(3教科型) | 私:285(独)/450 |
政策創造学部|国際アジア学科 | 2/5(3教科型同一配点) | 私:277(独)/450 |
政策創造学部|国際アジア学科 | 2/6(3教科型) | 私:274(独)/450 |
政策創造学部|国際アジア学科 | 2/6(3教科型同一配点) | 私:295(独)/450 |
政策創造学部|国際アジア学科 | 2/7(3教科型) | 私:272(独)/450 |
政策創造学部|国際アジア学科 | 2/7(3教科型同一配点) | 私:267(独)/450 |
外国語学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
外国語学部|外国語学科 | 2/1(3教科型) | 私:335(独)/450 |
外国語学部|外国語学科 | 2/2(3教科型) | 私:297(独)/450 |
外国語学部|外国語学科 | 2/3(3教科型) | 私:307(独)/450 |
外国語学部|外国語学科 | 2/5(2教科型英語+1教科選択) | 私:222(独)/250 |
外国語学部|外国語学科 | 2/6(2教科型英語+1教科選択) | 私:223(独)/250 |
外国語学部|外国語学科 | 2/7(2教科型英語+1教科選択) | 私:219(独)/250 |
人間健康学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
人間健康学部|人間健康学科 | 2/1(3教科型) | 私:265(独)/450 |
人間健康学部|人間健康学科 | 2/2(3教科型) | 私:252(独)/450 |
人間健康学部|人間健康学科 | 2/2(2教科英語外部) | 私:144(独)/250 |
人間健康学部|人間健康学科 | 2/3(3教科型) | 私:250(独)/450 |
人間健康学部|人間健康学科 | 2/3(2教科英語外部) | 私:140(独)/250 |
人間健康学部|人間健康学科 | 2/5(3教科型) | 私:260(独)/450 |
人間健康学部|人間健康学科 | 2/5(3教科型同一配点) | 私:261(独)/450 |
人間健康学部|人間健康学科 | 2/6(3教科型) | 私:257(独)/450 |
人間健康学部|人間健康学科 | 2/6(3教科型同一配点) | 私:258(独)/450 |
人間健康学部|人間健康学科 | 2/7(3教科型) | 私:253(独)/450 |
人間健康学部|人間健康学科 | 2/7(3教科型同一配点) | 私:249(独)/450 |
総合情報学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
総合情報学部|総合情報学科 | 2/1(2教科選択型) | 私:264(独)/400 |
総合情報学部|総合情報学科 | 2/2(3教科型) | 私:265(独)/450 |
総合情報学部|総合情報学科 | 2/3(3教科型) | 私:268(独)/450 |
総合情報学部|総合情報学科 | 2/4(2教科型英数) | 私:239(独)/400 |
総合情報学部|総合情報学科 | 2/5(3教科型) | 私:282(独)/450 |
総合情報学部|総合情報学科 | 2/6(3教科型) | 私:273(独)/450 |
総合情報学部|総合情報学科 | 2/6(2教科型英数) | 私:243(独)/400 |
総合情報学部|総合情報学科 | 2/7(3教科型) | 私:281(独)/450 |
社会安全学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
社会安全学部|安全マネジメント学科 | 2/1(3教科型) | 私:260(独)/450 |
社会安全学部|安全マネジメント学科 | 2/1(2教科英語外部) | 私:156(独)/250 |
社会安全学部|安全マネジメント学科 | 2/2(3教科型) | 私:262(独)/450 |
社会安全学部|安全マネジメント学科 | 2/3(3教科型) | 私:266(独)/450 |
社会安全学部|安全マネジメント学科 | 2/3(2教科型英数) | 私:241(独)/350 |
社会安全学部|安全マネジメント学科 | 2/5(3教科型) | 私:262(独)/450 |
社会安全学部|安全マネジメント学科 | 2/5(2教科型英数/数学重視) | 私:216(独)/400 |
社会安全学部|安全マネジメント学科 | 2/6(3教科型) | 私:265(独)/450 |
社会安全学部|安全マネジメント学科 | 2/6(2教科型英数) | 私:236(独)/350 |
社会安全学部|安全マネジメント学科 | 2/7(3教科型) | 私:260(独)/450 |
社会安全学部|安全マネジメント学科 | 2/7(2教科型英数) | 私:241(独)/350 |
システム理工学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
システム理工学部|数学科 | 2/2(3教科型理科1科目選択) | 私:302(独)/550 |
システム理工学部|数学科 | 2/2(3教科型理科設問選択) | 私:338(独)/550 |
システム理工学部|数学科 | 2/5(3教科型理科設問選択) | 私:346(独)/550 |
システム理工学部|数学科 | 2/7(3教科型理科設問理科重視) | 私:318(独)/550 |
システム理工学部|物理・応用物理学科 | 2/2(3教科型理科1科目選択) | 私:285(独)/550 |
システム理工学部|物理・応用物理学科 | 2/2(3教科型理科設問選択) | 私:315(独)/550 |
システム理工学部|物理・応用物理学科 | 2/5(3教科型理科設問選択) | 私:339(独)/550 |
システム理工学部|物理・応用物理学科 | 2/7(3教科型理科設問理科重視) | 私:305(独)/550 |
システム理工学部|機械工学科 | 2/2(3教科型理科1科目選択) | 私:291(独)/550 |
システム理工学部|機械工学科 | 2/2(3教科型理科設問選択) | 私:316(独)/550 |
システム理工学部|機械工学科 | 2/5(3教科型理科設問選択) | 私:360(独)/550 |
システム理工学部|機械工学科 | 2/7(3教科型理科設問理科重視) | 私:304(独)/550 |
システム理工学部|電気電子情報工学科 | 2/2(3教科型理科1科目選択) | 私:329(独)/550 |
システム理工学部|電気電子情報工学科 | 2/2(3教科型理科設問選択) | 私:359(独)/550 |
システム理工学部|電気電子情報工学科 | 2/5(3教科型理科設問選択) | 私:403(独)/550 |
システム理工学部|電気電子情報工学科 | 2/7(3教科型理科設問理科重視) | 私:347(独)/550 |
環境都市工学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
環境都市工学部|建築学科 | 2/2(3教科型理科1科目選択) | 私:334(独)/550 |
環境都市工学部|建築学科 | 2/2(3教科型理科設問選択) | 私:370(独)/550 |
環境都市工学部|建築学科 | 2/5(3教科型理科設問選択) | 私:401(独)/550 |
環境都市工学部|建築学科 | 2/7(3教科型理科設問理科重視) | 私:362(独)/550 |
環境都市工学部|都市システム工学科 | 2/2(3教科型理科1科目選択) | 私:294(独)/550 |
環境都市工学部|都市システム工学科 | 2/2(3教科型理科設問選択) | 私:334(独)/550 |
環境都市工学部|都市システム工学科 | 2/5(3教科型理科設問選択) | 私:376(独)/550 |
環境都市工学部|都市システム工学科 | 2/7(3教科型理科設問理科重視) | 私:335(独)/550 |
環境都市工学部|エネルギー・環境工学科 | 2/2(3教科型理科1科目選択) | 私:271(独)/550 |
環境都市工学部|エネルギー・環境工学科 | 2/2(3教科型理科設問選択) | 私:316(独)/550 |
環境都市工学部|エネルギー・環境工学科 | 2/5(3教科型理科設問選択) | 私:324(独)/550 |
環境都市工学部|エネルギー・環境工学科 | 2/7(3教科型理科設問理科重視) | 私:301(独)/550 |
化学生命工学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
化学生命工学部|化学・物質工学科 | 2/2(3教科型理科1科目選択) | 私:275(独)/550 |
化学生命工学部|化学・物質工学科 | 2/2(3教科型理科設問選択) | 私:320(独)/550 |
化学生命工学部|化学・物質工学科 | 2/5(3教科型理科設問選択) | 私:342(独)/550 |
化学生命工学部|化学・物質工学科 | 2/7(3教科型理科設問理科重視) | 私:301(独)/550 |
化学生命工学部|生命・生物工学科 | 2/2(3教科型理科1科目選択) | 私:301(独)/550 |
化学生命工学部|生命・生物工学科 | 2/2(3教科型理科設問選択) | 私:321(独)/550 |
化学生命工学部|生命・生物工学科 | 2/5(3教科型理科設問選択) | 私:374(独)/550 |
化学生命工学部|生命・生物工学科 | 2/7(3教科型理科設問理科重視) | 私:320(独)/550 |
合格への参考書ルート
合格するために必要な具体的な参考書を記載していきます
参考書を終わらせるのに必要な時間も合わせて記載するので参考にしてみてください!
※人によって学校の授業も異なり中には省略することができるものもあるので
詳しくはお問い合わせフォームまでお問い合わせください。
英語
英単語:中学英単語ひとつひとつ(20h)➡速単入門編(60h)➡速単必修編(80h)
※速単に関しては利用方法をYouTubeに公開しています。ぜひご覧ください!
https://youtu.be/tJWsbumA17U
英熟語:動詞キャラ図鑑(10h)➡前置詞キャラ図鑑(10h)➡前置詞使い分けbook(30h)➡Always (85h)
英文法:中学英文法ひとつひとつ(30h)➡成川英文法の授業&一つ一つ高校英文法(同時進行30h)
➡成川インプットアウトプット1300(60h)➡スクランブルorネクステージorアップグレード(50h)
長文:ジャンプアップ英文読解(30h)➡肘井学読解のための英文法or入門英文解釈の技術70(60h)
➡英作文基本300選(40h)
英語合計 約605時間
国語
漢字・語彙:小6までに必要な語彙力が一冊で身につく本(5h)➡15歳までに知っておきたい言葉1800(10h)
➡生きる漢字(20h)➡生きるキーワード(15h)
現代文読解:現代文ひとつひとつ(35h)➡現代文基礎問題精講(30h)➡ポラリス1(20h)
➡読解力の開発講座(20h)➡アクセス発展編(25h)➡ポラリス2(20h)
古文単語:古文単語315(10h)➡GROUP600(30h)
古文読解:実況中継古文文法(25h)➡ジャンプアップ古典文法(35h)➡実況中継図解古文読解(25h)
ジャンプアップ古文読解(40h)➡全レベル古文1(20h)➡全レベル古文2(30h)
➡全レベル古文3(30h)
漢文:早覚え即答法(30h)➡ジャンプアップ漢文句法(50h)➡実践演習基礎(40h)➡実践演習標準(40h)
国語合計約605時間
世界史:詳説世界史タペストリー(40h)➡小説世界史ノート(70h)➡基礎問題精講世界史(105h)
世界史合計 約215時間
日本史:詳説日本史タペストリー(40h)➡小説日本史ノート(70h)➡基礎問題精講日本史(105h)
日本史合計 約215時間
政経:畠山の爽快講義+資料集(50h)➡畠山の爽快問題集(55h)➡基礎問題精講政治経済(105h)
政経合計 約210時間
数学
※数学は高校で必修科目となっているところが多いためここに記載する「やさしい高校数学」に関しては
数学が未履修の場合、取り組む必要があります。
例:Ⅰ・Aを履修していてⅡ・Bを未履修の場合Ⅱ・Bのみやさしい高校数学が必要
またチャート式に関しては黄色チャートを使うものとします。
理系学部のみ数学Ⅲが必要
やさしい高校数学Ⅰ・A(70h)➡やさしい高校数学Ⅱ・B(100h)➡チャート式Ⅰ・A(170h)
➡チャート式Ⅱ・B(260h)
やさしい高校数学Ⅲ(70h)チャート式Ⅲ(195h)
数学合計 理系:約865時間 ※必要に応じて各自で計算のほうお願いいたします。
文系:約600時間
化学:宇宙1わかりやすい高校化学(理論化学)(30h)➡宇宙一わかりやすい高校化学(無機化学)(25h)
➡宇宙1わかりやすい高校化学(有機化学)(25h)➡リードライトノート化学基礎(85h)
➡リードライトノート化学(105h)
化学合計 約275時間
物理:秘伝の物理(力学・波動)(60h)➡秘伝の物理(電磁気・熱・原子)(60h)➡秘伝問題集(140h)
➡秘伝問題集High(100h)
物理合計 約260時間
※文系:英語・国語・社会の場合 合計 約1315時間
※理系:英語・数学・物理の場合 合計 約1730時間
この参考書を高校3年生の8月末までに終わらせる必要があり、例えば高校二年生が一月から始めるとしたら
8か月×30日=240日
文系:1315÷240=約5.5時間 理系 1730÷240=約7.2時間
を一日平均で勉強していく必要があります。
しかし先述した通り学校での授業の理解度などにより省略することができるものもあるので
お気軽にお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
また過去問に関しては10回以上取り組むのが理想といわれています。
早めに必要な参考書を終わらせてしまい過去問に取り組めるようにしましょう。
まとめ
やはり関西難関私大「関関同立」の一角とあって勉強時間をたくさんとらないと合格するのは難しそうですね。
早めから英単語など自分で取り組めるものに取り組む必要がありそうです。
ただ就活などでも全国的な知名度を活かして幅広い将来が選べるでしょう!
早めに受験に向けて取り組みましょう!